Öffentliche EVE-Corporation
SummerHall
Stammdaten
Öffentliche Informationen
- Ticker
- SUMMH
- CEO
- EVE-ID 2115325500
- Steuersatz
- nicht verfügbar
- Letzter Datenstand
- 29.08.2026 09:25
Öffentliche Beschreibung
u'<font size="13" color="#ff999999"></font><font size="13" color="#ffd98d00"><a href="showinfo:16159//99009163">Dracarys.</a></font><font size="13" color="#ff999999"> is Recuiting<br>IMP member alliance, Living in Catch/Querious<br><br></font><font size="13" color="#ffffff00">CEO: </font><font size="13" color="#ff999999"> </font><font size="13" color="#ffd98d00"><a href="showinfo:1376//2115325500">Gone With Windy</a></font><font size="13" color="#ff999999"> / </font><font size="13" color="#ffd98d00"><a href="showinfo:1376//2115325695">Fadek Windy</a></font><font size="13" color="#ff999999"> (AU) <br> Discord: Gone With Windy#6860 <br> QQ\uff1a313209840</font>'
Trend
Mitgliederentwicklung
- Letzte Änderung
- nicht verfügbar
- Vergleichssnapshot
- nicht verfügbar
- Mitgliederrang
- 4.055
- Allianzrang
- 60
Noch kein belastbarer Vergleichssnapshot vorhanden.
Snapshots
Mitgliederverlauf
| Zeitpunkt | Mitglieder | Allianz | Snapshot | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 22:09 | 24 | Dracarys. | Change | EveCorporationSnapshots |
Verlauf
Allianzzugehörigkeit
| Allianz | Von | Bis | Dauer | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dracarys. | 26.08.2026 22:08 | nicht verfügbar | 9d | Aktuelle Mitgliedschaft |
Territorium
Sovereignty-Präsenz
| System | Region | ADM | Aktivität 24h | Datenstand |
|---|---|---|---|---|
| 111-F1 | Esoteria | 6 | 51 | 28.08.2026 14:21 |
| 16P-PX | Esoteria | 5,1 | 295 | 28.08.2026 14:21 |
| 2R-KLH | Esoteria | 4,5 | 144 | 28.08.2026 14:21 |
| 4-OUKF | Esoteria | 3,7 | 209 | 28.08.2026 14:21 |
| 450I-W | Esoteria | 6 | 407 | 28.08.2026 14:21 |
| 5-9UXZ | Esoteria | 5,7 | 176 | 28.08.2026 14:21 |
| 6-TYRX | Esoteria | 6 | 102 | 28.08.2026 14:21 |
| 6EK-BV | Esoteria | 4,5 | 133 | 28.08.2026 14:21 |
| 6SB-BN | Esoteria | 6 | 367 | 28.08.2026 14:21 |
| A1-AUH | Esoteria | 4,5 | 1.197 | 28.08.2026 14:21 |
| B1D-KU | Esoteria | 4,5 | 97 | 28.08.2026 14:21 |
| BY-MSY | Esoteria | 6 | 195 | 28.08.2026 14:21 |
| BZ-0GW | Esoteria | 6 | 229 | 28.08.2026 14:21 |
| C9N-CC | Esoteria | 4,5 | 308 | 28.08.2026 14:21 |
| CR-0E5 | Esoteria | 5,7 | 203 | 28.08.2026 14:21 |
| CZ6U-1 | Esoteria | 4,5 | 59 | 28.08.2026 14:21 |
| D-PNP9 | Esoteria | 4,5 | 748 | 28.08.2026 14:21 |
| DTX8-M | Esoteria | 4,5 | 215 | 28.08.2026 14:21 |
| E1UU-3 | Esoteria | 5,7 | 450 | 28.08.2026 14:21 |
| F-UVBV | Esoteria | 6 | 267 | 28.08.2026 14:21 |
| G-YZUX | Esoteria | 6 | 658 | 28.08.2026 14:21 |
| H-T40Z | Esoteria | 6 | 80 | 28.08.2026 14:21 |
| HAJ-DQ | Esoteria | 4,5 | 45 | 28.08.2026 14:21 |
| IR-FDV | Esoteria | 6 | 181 | 28.08.2026 14:21 |
| J-RVGD | Esoteria | 4,5 | 270 | 28.08.2026 14:21 |
| JAUD-V | Esoteria | 4,1 | 137 | 28.08.2026 14:21 |
| KSM-1T | Esoteria | 5,7 | 473 | 28.08.2026 14:21 |
| NIZJ-0 | Esoteria | 6 | 240 | 28.08.2026 14:21 |
| OIOM-Y | Esoteria | 4,5 | 163 | 28.08.2026 14:21 |
| P-3XVV | Esoteria | 6 | 68 | 28.08.2026 14:21 |
| Q0OH-V | Esoteria | 5,1 | 1.185 | 28.08.2026 14:21 |
| Q1-R7K | Esoteria | 4,5 | 69 | 28.08.2026 14:21 |
| QFIU-K | Esoteria | 4,5 | 108 | 28.08.2026 14:21 |
| R-FM0G | Esoteria | 4,5 | 85 | 28.08.2026 14:21 |
| TEIZ-C | Esoteria | 4,5 | 92 | 28.08.2026 14:21 |
| V-XANH | Esoteria | 6 | 107 | 28.08.2026 14:21 |
| V1ZC-S | Esoteria | 4,5 | 41 | 28.08.2026 14:21 |
| VUAC-Y | Esoteria | 4,5 | 421 | 28.08.2026 14:21 |
| WX-6UX | Esoteria | 6 | 824 | 28.08.2026 14:21 |
| X-7BIX | Esoteria | 4,5 | 1.691 | 28.08.2026 14:21 |
| XKZ8-H | Esoteria | 4,5 | 827 | 28.08.2026 14:21 |
| YRV-MZ | Esoteria | 6 | 122 | 28.08.2026 14:21 |
| Z-Y9C3 | Esoteria | 4,5 | 254 | 28.08.2026 14:21 |
| 0-MX34 | Paragon Soul | 6 | 200 | 28.08.2026 14:21 |
| 0SUF-3 | Paragon Soul | 4,5 | 990 | 28.08.2026 14:21 |
| 0ZN7-G | Paragon Soul | 4,5 | 190 | 28.08.2026 14:21 |
| 1DDR-X | Paragon Soul | 6 | 245 | 28.08.2026 14:21 |
| 2I-520 | Paragon Soul | 6 | 425 | 28.08.2026 14:21 |
| 33-JRO | Paragon Soul | 4,5 | 734 | 28.08.2026 14:21 |
| 3PPT-9 | Paragon Soul | 6 | 898 | 28.08.2026 14:21 |
| 4Y-OBL | Paragon Soul | 6 | 377 | 28.08.2026 14:21 |
| 5-CSE3 | Paragon Soul | 6 | 79 | 28.08.2026 14:21 |
| 5AQ-5H | Paragon Soul | 6 | 171 | 28.08.2026 14:21 |
| 8Q-UYU | Paragon Soul | 4,5 | 1.119 | 28.08.2026 14:21 |
| 9T-APQ | Paragon Soul | 6 | 251 | 28.08.2026 14:21 |
| AA-GWF | Paragon Soul | 4,5 | 420 | 28.08.2026 14:21 |
| ARBX-9 | Paragon Soul | 6 | 137 | 28.08.2026 14:21 |
| G-M4GK | Paragon Soul | 4,5 | 2.855 | 28.08.2026 14:21 |
| G1D0-G | Paragon Soul | 6 | 201 | 28.08.2026 14:21 |
| GQ2S-8 | Paragon Soul | 6 | 606 | 28.08.2026 14:21 |
| H8-ZTO | Paragon Soul | 4,5 | 371 | 28.08.2026 14:21 |
| HHJD-5 | Paragon Soul | 4,5 | 381 | 28.08.2026 14:21 |
| JI-K5H | Paragon Soul | 4,5 | 1.141 | 28.08.2026 14:21 |
| JK-GLL | Paragon Soul | 4,5 | 170 | 28.08.2026 14:21 |
| KU3-BB | Paragon Soul | 4,5 | 88 | 28.08.2026 14:21 |
| LD-2VL | Paragon Soul | 6 | 172 | 28.08.2026 14:21 |
| LG-WA9 | Paragon Soul | 4,5 | 1.478 | 28.08.2026 14:21 |
| LUL-WX | Paragon Soul | 6 | 236 | 28.08.2026 14:21 |
| LX5K-W | Paragon Soul | 6 | 299 | 28.08.2026 14:21 |
| MP5-KR | Paragon Soul | 6 | 872 | 28.08.2026 14:21 |
| O-97ZG | Paragon Soul | 5,1 | 1.409 | 28.08.2026 14:21 |
| O-MCZR | Paragon Soul | 4,5 | 632 | 28.08.2026 14:21 |
| O-N589 | Paragon Soul | 6 | 790 | 28.08.2026 14:21 |
| O1Q-P1 | Paragon Soul | 6 | 181 | 28.08.2026 14:21 |
| O4T-Z5 | Paragon Soul | 4,5 | 4.591 | 28.08.2026 14:21 |
| S-KU8B | Paragon Soul | 5,7 | 240 | 28.08.2026 14:21 |
| T-ZFID | Paragon Soul | 4,5 | 185 | 28.08.2026 14:21 |
| UAAU-C | Paragon Soul | 6 | 169 | 28.08.2026 14:21 |
| YV-FDG | Paragon Soul | 4,5 | 381 | 28.08.2026 14:21 |
| ZBY-0I | Paragon Soul | 4,5 | 253 | 28.08.2026 14:21 |
| ZDYA-G | Paragon Soul | 4,5 | 281 | 28.08.2026 14:21 |
| ZWV-GD | Paragon Soul | 4,5 | 315 | 28.08.2026 14:21 |
| 0-NTIS | Period Basis | 4,5 | 121 | 28.08.2026 14:21 |
| 08S-39 | Period Basis | 4,5 | 277 | 28.08.2026 14:21 |
| 0A-KZ0 | Period Basis | 4,5 | 822 | 28.08.2026 14:21 |
| 0OTX-J | Period Basis | 4,5 | 252 | 28.08.2026 14:21 |
| 1-NJLK | Period Basis | 4,5 | 478 | 28.08.2026 14:21 |
| 1E-W5I | Period Basis | 4,5 | 116 | 28.08.2026 14:21 |
| 35-JWD | Period Basis | 4,5 | 693 | 28.08.2026 14:21 |
| 3OP-3E | Period Basis | 4,5 | 518 | 28.08.2026 14:21 |
| 48I1-X | Period Basis | 4,5 | 202 | 28.08.2026 14:21 |
| 8KR9-5 | Period Basis | 6 | 171 | 28.08.2026 14:21 |
| CW9-1Y | Period Basis | 4,5 | 201 | 28.08.2026 14:21 |
| E-DOF2 | Period Basis | 4,5 | 442 | 28.08.2026 14:21 |
| E2-RDQ | Period Basis | 4,5 | 105 | 28.08.2026 14:21 |
| EIMJ-M | Period Basis | 6 | 281 | 28.08.2026 14:21 |
| F-M1FU | Period Basis | 4,5 | 156 | 28.08.2026 14:21 |
| G-C8QO | Period Basis | 4,5 | 98 | 28.08.2026 14:21 |
| G-Q5JU | Period Basis | 4,5 | 668 | 28.08.2026 14:21 |
| GR-J8B | Period Basis | 4,5 | 22 | 28.08.2026 14:21 |
| HIX4-H | Period Basis | 4,5 | 470 | 28.08.2026 14:21 |
| I6M-9U | Period Basis | 4,5 | 232 | 28.08.2026 14:21 |
| JZL-VB | Period Basis | 4,5 | 222 | 28.08.2026 14:21 |
| L-YMYU | Period Basis | 6 | 532 | 28.08.2026 14:21 |
| L5D-ZL | Period Basis | 4,5 | 200 | 28.08.2026 14:21 |
| MG0-RD | Period Basis | 4,5 | 305 | 28.08.2026 14:21 |
| MVUO-F | Period Basis | 5,7 | 224 | 28.08.2026 14:21 |
| OY0-2T | Period Basis | 4,5 | 335 | 28.08.2026 14:21 |
| PA-VE3 | Period Basis | 4,5 | 1.187 | 28.08.2026 14:21 |
| RJ3H-0 | Period Basis | 5,1 | 552 | 28.08.2026 14:21 |
| RYQC-I | Period Basis | 5,7 | 249 | 28.08.2026 14:21 |
| TCAG-3 | Period Basis | 4,5 | 2.859 | 28.08.2026 14:21 |
| TN25-J | Period Basis | 6 | 623 | 28.08.2026 14:21 |
| TPAR-G | Period Basis | 6 | 791 | 28.08.2026 14:21 |
| UR-E46 | Period Basis | 4,5 | 1.369 | 28.08.2026 14:21 |
| VQE-CN | Period Basis | 4,5 | 164 | 28.08.2026 14:21 |
| VR-YIQ | Period Basis | 4,5 | 255 | 28.08.2026 14:21 |
| VYO-68 | Period Basis | 6 | 864 | 28.08.2026 14:21 |
| XZ-SKZ | Period Basis | 4,5 | 985 | 28.08.2026 14:21 |
| Y-CWQY | Period Basis | 4,5 | 1.142 | 28.08.2026 14:21 |
| Z-M5A1 | Period Basis | 4,5 | 555 | 28.08.2026 14:21 |
| ZU-MS3 | Period Basis | 4,5 | 164 | 28.08.2026 14:21 |
Transparenz
Datenstand
Fehlende oder teilweise Daten
- Der Steuersatz ist im lokalen öffentlichen Cache nicht vorhanden.