Öffentliche EVE-Corporation
Fraternity Building Management
Stammdaten
Öffentliche Informationen
- Ticker
- FRTBM
- CEO
- EVE-ID 2116880555
- Steuersatz
- nicht verfügbar
- Letzter Datenstand
- 29.08.2026 09:25
Öffentliche Beschreibung
Please do not contact me, this legion is for construction management only
Trend
Mitgliederentwicklung
- Letzte Änderung
- nicht verfügbar
- Vergleichssnapshot
- nicht verfügbar
- Mitgliederrang
- 1.463
- Allianzrang
- 116
Noch kein belastbarer Vergleichssnapshot vorhanden.
Snapshots
Mitgliederverlauf
| Zeitpunkt | Mitglieder | Allianz | Snapshot | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 22:09 | 83 | Fraternity. | Change | EveCorporationSnapshots |
Verlauf
Allianzzugehörigkeit
| Allianz | Von | Bis | Dauer | Status |
|---|---|---|---|---|
| Fraternity. | 26.08.2026 22:08 | nicht verfügbar | 9d | Aktuelle Mitgliedschaft |
Territorium
Sovereignty-Präsenz
| System | Region | ADM | Aktivität 24h | Datenstand |
|---|---|---|---|---|
| 3-TD6L | Branch | 4,5 | 223 | 28.08.2026 14:21 |
| 5-P1Y2 | Branch | 5,7 | 801 | 28.08.2026 14:21 |
| BWI1-9 | Branch | 6 | 292 | 28.08.2026 14:21 |
| C-LBQS | Branch | 4,5 | 352 | 28.08.2026 14:21 |
| CX-1XF | Branch | 4,5 | 201 | 28.08.2026 14:21 |
| J52-BH | Branch | 4,5 | 471 | 28.08.2026 14:21 |
| JRZ-B9 | Branch | 4,5 | 662 | 28.08.2026 14:21 |
| KJ-QWL | Branch | 5,4 | 432 | 28.08.2026 14:21 |
| KL3O-J | Branch | 4,5 | 321 | 28.08.2026 14:21 |
| KMQ4-V | Branch | 4,5 | 525 | 28.08.2026 14:21 |
| NLPB-0 | Branch | 6 | 67 | 28.08.2026 14:21 |
| OJ-A8M | Branch | 4,5 | 85 | 28.08.2026 14:21 |
| Q-NJZ4 | Branch | 6 | 96 | 28.08.2026 14:21 |
| R4O-I6 | Branch | 4,5 | 266 | 28.08.2026 14:21 |
| SVB-RE | Branch | 6 | 44 | 28.08.2026 14:21 |
| V8W-QS | Branch | 4,5 | 732 | 28.08.2026 14:21 |
| X4UV-Z | Branch | 4,5 | 1.154 | 28.08.2026 14:21 |
| 0-ARFO | Fade | 4,5 | 79 | 28.08.2026 14:21 |
| 8W-OSE | Fade | 4,5 | 20 | 28.08.2026 14:21 |
| C-OK0R | Fade | 4,4 | 139 | 28.08.2026 14:21 |
| E9KD-N | Fade | 4,5 | 558 | 28.08.2026 14:21 |
| FIO1-8 | Fade | 5,7 | 437 | 28.08.2026 14:21 |
| WQY-IQ | Fade | 4,1 | 19 | 28.08.2026 14:21 |
| YKSC-A | Fade | 4,5 | 295 | 28.08.2026 14:21 |
| 0-GZX9 | Geminate | 4,5 | 61 | 28.08.2026 14:21 |
| 2H-TSE | Geminate | 3,7 | 36 | 28.08.2026 14:21 |
| 39-DGG | Geminate | 3,5 | 249 | 28.08.2026 14:21 |
| 3USX-F | Geminate | 3,9 | 243 | 28.08.2026 14:21 |
| 4-CUM5 | Geminate | 4,3 | 44 | 28.08.2026 14:21 |
| 4D9-66 | Geminate | 4,3 | 16 | 28.08.2026 14:21 |
| 4K0N-J | Geminate | 4,5 | 49 | 28.08.2026 14:21 |
| 4NGK-F | Geminate | 4,5 | 22 | 28.08.2026 14:21 |
| 54-MF6 | Geminate | 3,7 | 38 | 28.08.2026 14:21 |
| 6RQ9-A | Geminate | 3,5 | 253 | 28.08.2026 14:21 |
| 8MG-J6 | Geminate | 4,3 | 82 | 28.08.2026 14:21 |
| 9-KWXC | Geminate | 3,9 | 192 | 28.08.2026 14:21 |
| 9P4O-F | Geminate | 4,3 | 150 | 28.08.2026 14:21 |
| AD-5B8 | Geminate | 3,7 | 179 | 28.08.2026 14:21 |
| AP9-LV | Geminate | 4,5 | 86 | 28.08.2026 14:21 |
| B-F1MI | Geminate | 4,5 | 151 | 28.08.2026 14:21 |
| B6-52M | Geminate | 4,5 | 120 | 28.08.2026 14:21 |
| BE-UUN | Geminate | 4,5 | 63 | 28.08.2026 14:21 |
| BND-16 | Geminate | 4,3 | 235 | 28.08.2026 14:21 |
| BWF-ZZ | Geminate | 4,3 | 451 | 28.08.2026 14:21 |
| D0-F4W | Geminate | 4,5 | 130 | 28.08.2026 14:21 |
| E-91FV | Geminate | 3,7 | 68 | 28.08.2026 14:21 |
| EOA-ZC | Geminate | 4,1 | 683 | 28.08.2026 14:21 |
| G-73MR | Geminate | 3,7 | 51 | 28.08.2026 14:21 |
| HJO-84 | Geminate | 4,3 | 25 | 28.08.2026 14:21 |
| IOO-7O | Geminate | 4,3 | 312 | 28.08.2026 14:21 |
| K42-IE | Geminate | 4,3 | 246 | 28.08.2026 14:21 |
| KR-V6G | Geminate | 4,5 | 44 | 28.08.2026 14:21 |
| L-HV5C | Geminate | 4,5 | 109 | 28.08.2026 14:21 |
| L-TOFR | Geminate | 3,9 | 193 | 28.08.2026 14:21 |
| L4X-FH | Geminate | 4,5 | 70 | 28.08.2026 14:21 |
| LR-2XT | Geminate | 4,5 | 240 | 28.08.2026 14:21 |
| M-MD31 | Geminate | 5,7 | 1.259 | 28.08.2026 14:21 |
| NBPH-N | Geminate | 3,7 | 184 | 28.08.2026 14:21 |
| NQ-9IH | Geminate | 3,7 | 68 | 28.08.2026 14:21 |
| P-E9GN | Geminate | 4,3 | 186 | 28.08.2026 14:21 |
| Q-TBHW | Geminate | 4,3 | 132 | 28.08.2026 14:21 |
| QKTR-L | Geminate | 4,5 | 141 | 28.08.2026 14:21 |
| QP0K-B | Geminate | 3,7 | 136 | 28.08.2026 14:21 |
| RLSI-V | Geminate | 4,3 | 90 | 28.08.2026 14:21 |
| SV-K8J | Geminate | 4,3 | 26 | 28.08.2026 14:21 |
| TJM-JJ | Geminate | 3,7 | 125 | 28.08.2026 14:21 |
| TZL-WT | Geminate | 4,5 | 103 | 28.08.2026 14:21 |
| UBX-CC | Geminate | 4,1 | 304 | 28.08.2026 14:21 |
| V-MZW0 | Geminate | 4,5 | 130 | 28.08.2026 14:21 |
| VSJ-PP | Geminate | 3,5 | 310 | 28.08.2026 14:21 |
| W-3BSU | Geminate | 4,5 | 40 | 28.08.2026 14:21 |
| WH-2EZ | Geminate | 4,5 | 683 | 28.08.2026 14:21 |
| YN3-E3 | Geminate | 4,5 | 176 | 28.08.2026 14:21 |
| 0-UVHJ | Tenal | 4,5 | 401 | 28.08.2026 14:21 |
| 0M-103 | Tenal | 6 | 231 | 28.08.2026 14:21 |
| 1QH-0K | Tenal | 6 | 300 | 28.08.2026 14:21 |
| 3-QYVE | Tenal | 5,7 | 139 | 28.08.2026 14:21 |
| 30-D5G | Tenal | 6 | 270 | 28.08.2026 14:21 |
| 33CE-7 | Tenal | 6 | 167 | 28.08.2026 14:21 |
| 3DR-CR | Tenal | 4,5 | 142 | 28.08.2026 14:21 |
| 5-O8B1 | Tenal | 6 | 610 | 28.08.2026 14:21 |
| 6-AOLS | Tenal | 6 | 1.451 | 28.08.2026 14:21 |
| 6OYQ-Z | Tenal | 6 | 93 | 28.08.2026 14:21 |
| 7D-PAT | Tenal | 4,5 | 662 | 28.08.2026 14:21 |
| C-XNUA | Tenal | 4,5 | 799 | 28.08.2026 14:21 |
| DCJ-ZT | Tenal | 6 | 273 | 28.08.2026 14:21 |
| EOY-BG | Tenal | 4,5 | 2.648 | 28.08.2026 14:21 |
| G06-8Y | Tenal | 6 | 2.237 | 28.08.2026 14:21 |
| H1-ESN | Tenal | 4,5 | 86 | 28.08.2026 14:21 |
| HB-FSO | Tenal | 6 | 296 | 28.08.2026 14:21 |
| HE5T-A | Tenal | 4,5 | 66 | 28.08.2026 14:21 |
| I1-BE8 | Tenal | 6 | 364 | 28.08.2026 14:21 |
| IG-ZAM | Tenal | 4,5 | 1.446 | 28.08.2026 14:21 |
| IKTD-P | Tenal | 6 | 307 | 28.08.2026 14:21 |
| J1-KJP | Tenal | 4,5 | 336 | 28.08.2026 14:21 |
| KW-1MV | Tenal | 4,5 | 105 | 28.08.2026 14:21 |
| L-P3XM | Tenal | 4,5 | 156 | 28.08.2026 14:21 |
| NCG-PW | Tenal | 4,5 | 659 | 28.08.2026 14:21 |
| O36A-P | Tenal | 6 | 375 | 28.08.2026 14:21 |
| P-UCRP | Tenal | 4,5 | 378 | 28.08.2026 14:21 |
| PNS7-J | Tenal | 4,5 | 580 | 28.08.2026 14:21 |
| R-YWID | Tenal | 4,5 | 709 | 28.08.2026 14:21 |
| RLTG-3 | Tenal | 4,5 | 122 | 28.08.2026 14:21 |
| S-EVIQ | Tenal | 4,5 | 1.125 | 28.08.2026 14:21 |
| S-KSWL | Tenal | 4,5 | 948 | 28.08.2026 14:21 |
| SZ6-TA | Tenal | 6 | 136 | 28.08.2026 14:21 |
| T-K10W | Tenal | 6 | 299 | 28.08.2026 14:21 |
| U-O2DA | Tenal | 5,7 | 254 | 28.08.2026 14:21 |
| V-LDEJ | Tenal | 4,5 | 699 | 28.08.2026 14:21 |
| W8O-19 | Tenal | 4,5 | 64 | 28.08.2026 14:21 |
| WV-0R2 | Tenal | 6 | 240 | 28.08.2026 14:21 |
| Z-LO6I | Tenal | 5,7 | 354 | 28.08.2026 14:21 |
| ZH3-BS | Tenal | 6 | 277 | 28.08.2026 14:21 |
| ZJ-QOO | Tenal | 4,5 | 656 | 28.08.2026 14:21 |
| ZXA-V6 | Tenal | 4,5 | 758 | 28.08.2026 14:21 |
| 0-YMBJ | Tribute | 4,5 | 1.463 | 28.08.2026 14:21 |
| 15W-GC | Tribute | 6 | 4.101 | 28.08.2026 14:21 |
| 2CG-5V | Tribute | 4,5 | 752 | 28.08.2026 14:21 |
| 2ISU-Y | Tribute | 4,5 | 181 | 28.08.2026 14:21 |
| 3G-LHB | Tribute | 4,5 | 183 | 28.08.2026 14:21 |
| 9GI-FB | Tribute | 5,1 | 265 | 28.08.2026 14:21 |
| 9SL-K9 | Tribute | 6 | 454 | 28.08.2026 14:21 |
| A-DDGY | Tribute | 5,7 | 146 | 28.08.2026 14:21 |
| AW1-2I | Tribute | 4,5 | 441 | 28.08.2026 14:21 |
| B-S42H | Tribute | 5,1 | 230 | 28.08.2026 14:21 |
| C2X-M5 | Tribute | 6 | 4.567 | 28.08.2026 14:21 |
| C8VC-S | Tribute | 4,5 | 173 | 28.08.2026 14:21 |
| D7-ZAC | Tribute | 6 | 914 | 28.08.2026 14:21 |
| DBT-GB | Tribute | 4,5 | 485 | 28.08.2026 14:21 |
| DL1C-E | Tribute | 4,5 | 570 | 28.08.2026 14:21 |
| E-OGL4 | Tribute | 4,5 | 1.227 | 28.08.2026 14:21 |
| F-749O | Tribute | 6 | 369 | 28.08.2026 14:21 |
| F-G7BO | Tribute | 6 | 722 | 28.08.2026 14:21 |
| F-RT6Q | Tribute | 4,5 | 268 | 28.08.2026 14:21 |
| FY0W-N | Tribute | 5,7 | 288 | 28.08.2026 14:21 |
| GIH-ZG | Tribute | 6 | 455 | 28.08.2026 14:21 |
| GKP-YT | Tribute | 4,5 | 47 | 28.08.2026 14:21 |
| H-W9TY | Tribute | 6 | 765 | 28.08.2026 14:21 |
| IMK-K1 | Tribute | 6 | 3.377 | 28.08.2026 14:21 |
| J-GAMP | Tribute | 4,5 | 234 | 28.08.2026 14:21 |
| K-6SNI | Tribute | 6 | 284 | 28.08.2026 14:21 |
| L-1HKR | Tribute | 6 | 51 | 28.08.2026 14:21 |
| L-VXTK | Tribute | 4,5 | 384 | 28.08.2026 14:21 |
| M-OEE8 | Tribute | 4,5 | 2.191 | 28.08.2026 14:21 |
| MJI3-8 | Tribute | 5,7 | 237 | 28.08.2026 14:21 |
| MSHD-4 | Tribute | 6 | 1.880 | 28.08.2026 14:21 |
| N-FK87 | Tribute | 4,5 | 324 | 28.08.2026 14:21 |
| NJ4X-S | Tribute | 6 | 4.273 | 28.08.2026 14:21 |
| O-0ERG | Tribute | 6 | 558 | 28.08.2026 14:21 |
| OY-UZ1 | Tribute | 6 | 44 | 28.08.2026 14:21 |
| PBD-0G | Tribute | 6 | 79 | 28.08.2026 14:21 |
| PNDN-V | Tribute | 6 | 926 | 28.08.2026 14:21 |
| Q-CAB2 | Tribute | 6 | 1.303 | 28.08.2026 14:21 |
| QFF-O6 | Tribute | 6 | 698 | 28.08.2026 14:21 |
| S8-NSQ | Tribute | 5,7 | 175 | 28.08.2026 14:21 |
| SH1-6P | Tribute | 6 | 408 | 28.08.2026 14:21 |
| TRKN-L | Tribute | 6 | 252 | 28.08.2026 14:21 |
| U-W3WS | Tribute | 5,7 | 73 | 28.08.2026 14:21 |
| UMI-KK | Tribute | 4,5 | 2.438 | 28.08.2026 14:21 |
| V0DF-2 | Tribute | 5,7 | 564 | 28.08.2026 14:21 |
| V7-FB4 | Tribute | 4,5 | 20 | 28.08.2026 14:21 |
| W-UQA5 | Tribute | 6 | 142 | 28.08.2026 14:21 |
| W6VP-Y | Tribute | 6 | 985 | 28.08.2026 14:21 |
| WH-JCA | Tribute | 6 | 1.607 | 28.08.2026 14:21 |
| X-CFN6 | Tribute | 4,5 | 179 | 28.08.2026 14:21 |
| XD-TOV | Tribute | 6 | 163 | 28.08.2026 14:21 |
| Y-PZHM | Tribute | 6 | 76 | 28.08.2026 14:21 |
| YLS8-J | Tribute | 6 | 305 | 28.08.2026 14:21 |
| 0-R5TS | Vale of the Silent | 6 | 160 | 28.08.2026 14:21 |
| 05R-7A | Vale of the Silent | 6 | 395 | 28.08.2026 14:21 |
| 0J3L-V | Vale of the Silent | 4,5 | 483 | 28.08.2026 14:21 |
| 0MV-4W | Vale of the Silent | 6 | 351 | 28.08.2026 14:21 |
| 0R-F2F | Vale of the Silent | 4,5 | 1.192 | 28.08.2026 14:21 |
| 1-GBBP | Vale of the Silent | 5,1 | 1.256 | 28.08.2026 14:21 |
| 1N-FJ8 | Vale of the Silent | 6 | 143 | 28.08.2026 14:21 |
| 1W-0KS | Vale of the Silent | 5,7 | 119 | 28.08.2026 14:21 |
| 2DWM-2 | Vale of the Silent | 6 | 327 | 28.08.2026 14:21 |
| 3HX-DL | Vale of the Silent | 4,5 | 795 | 28.08.2026 14:21 |
| 4-HWWF | Vale of the Silent | 4,5 | 10.613 | 28.08.2026 14:21 |
| 47L-J4 | Vale of the Silent | 4,5 | 241 | 28.08.2026 14:21 |
| 49-0LI | Vale of the Silent | 6 | 1.079 | 28.08.2026 14:21 |
| 4GYV-Q | Vale of the Silent | 5,7 | 3.145 | 28.08.2026 14:21 |
| 5T-KM3 | Vale of the Silent | 6 | 877 | 28.08.2026 14:21 |
| 5ZO-NZ | Vale of the Silent | 6 | 127 | 28.08.2026 14:21 |
| 669-IX | Vale of the Silent | 6 | 287 | 28.08.2026 14:21 |
| 6WW-28 | Vale of the Silent | 6 | 60 | 28.08.2026 14:21 |
| 6Y-WRK | Vale of the Silent | 6 | 262 | 28.08.2026 14:21 |
| 7-K5EL | Vale of the Silent | 5,1 | 2.667 | 28.08.2026 14:21 |
| 7-PO3P | Vale of the Silent | 6 | 171 | 28.08.2026 14:21 |
| 7-UH4Z | Vale of the Silent | 4,5 | 676 | 28.08.2026 14:21 |
| 8-TFDX | Vale of the Silent | 6 | 238 | 28.08.2026 14:21 |
| 8TPX-N | Vale of the Silent | 4,5 | 3.765 | 28.08.2026 14:21 |
| 9-GBPD | Vale of the Silent | 4,5 | 218 | 28.08.2026 14:21 |
| 97-M96 | Vale of the Silent | 6 | 81 | 28.08.2026 14:21 |
| 9OO-LH | Vale of the Silent | 4,5 | 836 | 28.08.2026 14:21 |
| A-QRQT | Vale of the Silent | 5,7 | 565 | 28.08.2026 14:21 |
| A3-RQ3 | Vale of the Silent | 4,5 | 497 | 28.08.2026 14:21 |
| A8A-JN | Vale of the Silent | 6 | 121 | 28.08.2026 14:21 |
| AZBR-2 | Vale of the Silent | 6 | 555 | 28.08.2026 14:21 |
| B-588R | Vale of the Silent | 6 | 331 | 28.08.2026 14:21 |
| B-E3KQ | Vale of the Silent | 6 | 387 | 28.08.2026 14:21 |
| BR-6XP | Vale of the Silent | 6 | 526 | 28.08.2026 14:21 |
| C-DHON | Vale of the Silent | 6 | 142 | 28.08.2026 14:21 |
| C-FP70 | Vale of the Silent | 6 | 1.404 | 28.08.2026 14:21 |
| C-J7CR | Vale of the Silent | 6 | 133 | 28.08.2026 14:21 |
| DAYP-G | Vale of the Silent | 6 | 2.424 | 28.08.2026 14:21 |
| E-D0VZ | Vale of the Silent | 4,5 | 94 | 28.08.2026 14:21 |
| E-SCTX | Vale of the Silent | 6 | 84 | 28.08.2026 14:21 |
| EIDI-N | Vale of the Silent | 4,5 | 628 | 28.08.2026 14:21 |
| F-D49D | Vale of the Silent | 6 | 152 | 28.08.2026 14:21 |
| FA-DMO | Vale of the Silent | 6 | 393 | 28.08.2026 14:21 |
| FH-TTC | Vale of the Silent | 6 | 880 | 28.08.2026 14:21 |
| FMBR-8 | Vale of the Silent | 4,7 | 345 | 28.08.2026 14:21 |
| FS-RFL | Vale of the Silent | 6 | 275 | 28.08.2026 14:21 |
| G-LOIT | Vale of the Silent | 6 | 438 | 28.08.2026 14:21 |
| G5ED-Y | Vale of the Silent | 4,5 | 306 | 28.08.2026 14:21 |
| G96R-F | Vale of the Silent | 6 | 925 | 28.08.2026 14:21 |
| GEKJ-9 | Vale of the Silent | 6 | 283 | 28.08.2026 14:21 |
| H-1EOH | Vale of the Silent | 4,5 | 236 | 28.08.2026 14:21 |
| H-5GUI | Vale of the Silent | 5,1 | 2.331 | 28.08.2026 14:21 |
| H-EY0P | Vale of the Silent | 6 | 293 | 28.08.2026 14:21 |
| H-NOU5 | Vale of the Silent | 6 | 307 | 28.08.2026 14:21 |
| H-UCD1 | Vale of the Silent | 6 | 163 | 28.08.2026 14:21 |
| HE-V4V | Vale of the Silent | 6 | 668 | 28.08.2026 14:21 |
| IFJ-EL | Vale of the Silent | 6 | 380 | 28.08.2026 14:21 |
| IPAY-2 | Vale of the Silent | 4,5 | 872 | 28.08.2026 14:21 |
| IR-DYY | Vale of the Silent | 6 | 429 | 28.08.2026 14:21 |
| K8X-6B | Vale of the Silent | 6 | 469 | 28.08.2026 14:21 |
| KRUN-N | Vale of the Silent | 6 | 254 | 28.08.2026 14:21 |
| KX-2UI | Vale of the Silent | 6 | 380 | 28.08.2026 14:21 |
| LS-JEP | Vale of the Silent | 4,5 | 168 | 28.08.2026 14:21 |
| LS9B-9 | Vale of the Silent | 6 | 120 | 28.08.2026 14:21 |
| LZ-6SU | Vale of the Silent | 6 | 619 | 28.08.2026 14:21 |
| MA-XAP | Vale of the Silent | 6 | 235 | 28.08.2026 14:21 |
| MC6O-F | Vale of the Silent | 6 | 896 | 28.08.2026 14:21 |
| MO-FIF | Vale of the Silent | 4,5 | 186 | 28.08.2026 14:21 |
| MQ-O27 | Vale of the Silent | 6 | 290 | 28.08.2026 14:21 |
| MY-T2P | Vale of the Silent | 6 | 576 | 28.08.2026 14:21 |
| N-5QPW | Vale of the Silent | 6 | 138 | 28.08.2026 14:21 |
| N-HSK0 | Vale of the Silent | 6 | 1.124 | 28.08.2026 14:21 |
| NCGR-Q | Vale of the Silent | 6 | 452 | 28.08.2026 14:21 |
| NFM-0V | Vale of the Silent | 4,5 | 221 | 28.08.2026 14:21 |
| O-LR1H | Vale of the Silent | 4,5 | 173 | 28.08.2026 14:21 |
| P3EN-E | Vale of the Silent | 4,5 | 2.759 | 28.08.2026 14:21 |
| PM-DWE | Vale of the Silent | 4,5 | 3.836 | 28.08.2026 14:21 |
| PX5-LR | Vale of the Silent | 4,5 | 389 | 28.08.2026 14:21 |
| Q-EHMJ | Vale of the Silent | 4,5 | 632 | 28.08.2026 14:21 |
| Q-L07F | Vale of the Silent | 6 | 365 | 28.08.2026 14:21 |
| Q-R3GP | Vale of the Silent | 6 | 168 | 28.08.2026 14:21 |
| R-P7KL | Vale of the Silent | 6 | 220 | 28.08.2026 14:21 |
| RVCZ-C | Vale of the Silent | 4,5 | 191 | 28.08.2026 14:21 |
| S-NJBB | Vale of the Silent | 6 | 158 | 28.08.2026 14:21 |
| T-GCGL | Vale of the Silent | 6 | 542 | 28.08.2026 14:21 |
| T-ZWA1 | Vale of the Silent | 6 | 2.596 | 28.08.2026 14:21 |
| TVN-FM | Vale of the Silent | 4,5 | 1.142 | 28.08.2026 14:21 |
| U54-1L | Vale of the Silent | 6 | 500 | 28.08.2026 14:21 |
| UH-9ZG | Vale of the Silent | 4,5 | 506 | 28.08.2026 14:21 |
| UL-4ZW | Vale of the Silent | 6 | 346 | 28.08.2026 14:21 |
| UNAG-6 | Vale of the Silent | 6 | 410 | 28.08.2026 14:21 |
| V-NL3K | Vale of the Silent | 6 | 658 | 28.08.2026 14:21 |
| V-OJEN | Vale of the Silent | 6 | 1.170 | 28.08.2026 14:21 |
| VI2K-J | Vale of the Silent | 6 | 330 | 28.08.2026 14:21 |
| WBR5-R | Vale of the Silent | 5,7 | 2.572 | 28.08.2026 14:21 |
| WMBZ-U | Vale of the Silent | 4,5 | 398 | 28.08.2026 14:21 |
| X445-5 | Vale of the Silent | 6 | 175 | 28.08.2026 14:21 |
| X97D-W | Vale of the Silent | 4,5 | 140 | 28.08.2026 14:21 |
| XF-PWO | Vale of the Silent | 6 | 120 | 28.08.2026 14:21 |
| XSQ-TF | Vale of the Silent | 6 | 378 | 28.08.2026 14:21 |
| XV-8JQ | Vale of the Silent | 6 | 355 | 28.08.2026 14:21 |
| Y-ZXIO | Vale of the Silent | 5,7 | 496 | 28.08.2026 14:21 |
| Y0-BVN | Vale of the Silent | 6 | 302 | 28.08.2026 14:21 |
| Y5J-EU | Vale of the Silent | 4,5 | 568 | 28.08.2026 14:21 |
| YMJG-4 | Vale of the Silent | 4,5 | 6.478 | 28.08.2026 14:21 |
| YXIB-I | Vale of the Silent | 6 | 249 | 28.08.2026 14:21 |
| Z-8Q65 | Vale of the Silent | 4,5 | 455 | 28.08.2026 14:21 |
| ZA0L-U | Vale of the Silent | 6 | 1.646 | 28.08.2026 14:21 |
| ZLZ-1Z | Vale of the Silent | 6 | 229 | 28.08.2026 14:21 |
Transparenz
Datenstand
Allianzindex
Lokaler öffentlicher ESI-Index
29.08.2026 09:25 · EveAlliances + EveAllianceSnapshots
Corporationindex
Lokaler öffentlicher ESI-Index
28.08.2026 14:22 · EveCorporations + EveCorporationSnapshots
Allianzmitgliedschaften
Lokaler öffentlicher ESI-Index
26.08.2026 22:08 · EveAllianceCorporationMemberships
Öffentlicher Namenscache
Lokaler öffentlicher Cache
29.08.2026 09:25 · EveResolvedNames
Sovereignty
Öffentlicher ESI-Cache
28.08.2026 14:21 · SovereigntySystemStates
Aktivität
Öffentlicher ESI-Cache
04.09.2026 19:00 · MapSystemStatSnapshots
Verzeichnisstatus
Aktuell
04.09.2026 20:28 · Public directory service
Fehlende oder teilweise Daten
- Der Steuersatz ist im lokalen öffentlichen Cache nicht vorhanden.