Öffentliche EVE-Allianz
Silent Company
Stammdaten
Öffentliche Informationen
- Ticker
- SICO
- Executor-Corporation
- Strategic Exploration and Development Corp
- Gegründet
- 02.07.2019
- Letzter Datenstand
- 29.08.2026 09:25
Trend
Organisationsentwicklung
- Mitgliederänderung
- 0
- Corporation-Änderung
- 0
- Sov-Systeme Änderung
- nicht verfügbar
- Vergleichssnapshot
- 26.08.2026 22:34
Snapshots
Mitglieder- und Corporation-Verlauf
| Zeitpunkt | Corporations | Aufgelöst | Offen | Bekannte Mitglieder | Vollständigkeit | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 14:21 | 17 | 17 | 0 | 24.174 | Vollständig | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:34 | 17 | 17 | 0 | 24.174 | Vollständig | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 16 | 1 | 12.302 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 15 | 2 | 12.301 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 14 | 3 | 12.227 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 13 | 4 | 12.226 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 12 | 5 | 12.225 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 11 | 6 | 12.224 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 10 | 7 | 7.491 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 9 | 8 | 7.490 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 8 | 9 | 7.455 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 7 | 10 | 7.454 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 6 | 11 | 7.453 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 5 | 12 | 7.452 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 4 | 13 | 7.327 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 3 | 14 | 7.326 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 2 | 15 | 2 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:25 | 17 | 1 | 16 | 1 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
| 26.08.2026 22:08 | 17 | 0 | 17 | 0 | Teilweise | EveAllianceSnapshots |
Aktuelle Mitgliedschaften
Corporations der Allianz
| Logo | Corporation | Ticker | Mitglieder | Datenstand | Status |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Atlantis Exploration and Development Corp EVE-ID 98716721 | AEADC | 74 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Deep Stellar Coalition Enterprises EVE-ID 98336271 | DLSC. | 4.733 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Junior Businessmen EVE-ID 98733042 | JS1MP | 125 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
LinkNet High Sec Buyback EVE-ID 98820414 | LNBBH | 1 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
People of the Saiya EVE-ID 98631684 | APEE | 7.324 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Silent Company - Vote 1 EVE-ID 98637837 | SCVO2 | 1 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Silent Company - Vote 10 EVE-ID 98637842 | SCV10 | 1 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Silent Company - Vote 2 EVE-ID 98637847 | SCVO1 | 1 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Silent Company - Vote 3 EVE-ID 98637844 | SCVO3 | 1 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Silent Company - Vote 4 EVE-ID 98637838 | SCVO4 | 1 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Silent Company - Vote 5 EVE-ID 98637839 | SCVO5 | 1 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Silent Company - Vote 6 EVE-ID 98637840 | SCVO6 | 1 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Silent Company - Vote 7 EVE-ID 98637846 | SCVO7 | 1 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Silent Company - Vote 8 EVE-ID 98637845 | SCHO8 | 1 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Silent Company - Vote 9 EVE-ID 98637841 | SCVO9 | 1 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Silent Industry EVE-ID 98616538 | XSINY | 35 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
|
|
Strategic Exploration and Development Corp EVE-ID 98258093 | SEADC | 11.872 | 29.08.2026 09:25 | Fresh; joined observed 2026-08-26 |
Territorium
Sovereignty-Systeme und Regionen
| System | Region | Corporation | ADM | Aktivität 24h | Datenstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine aktuelle öffentliche Sovereignty-Präsenz bekannt. | |||||
Sovereignty-Verlauf
Letzte Besitzänderungen
| Zeitpunkt | System | Region | Vorher | Neu | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine öffentlichen Sovereignty-Änderungen vorhanden. | |||||
Transparenz
Datenstand
Allianzindex
Lokaler öffentlicher ESI-Index
29.08.2026 09:25 · EveAlliances + EveAllianceSnapshots
Corporationindex
Lokaler öffentlicher ESI-Index
28.08.2026 14:22 · EveCorporations + EveCorporationSnapshots
Allianzmitgliedschaften
Lokaler öffentlicher ESI-Index
26.08.2026 22:08 · EveAllianceCorporationMemberships
Öffentlicher Namenscache
Lokaler öffentlicher Cache
29.08.2026 09:25 · EveResolvedNames
Sovereignty
Öffentlicher ESI-Cache
28.08.2026 14:21 · SovereigntySystemStates
Aktivität
Öffentlicher ESI-Cache
04.09.2026 15:00 · MapSystemStatSnapshots
Verzeichnisstatus
Aktuell
04.09.2026 16:10 · Public directory service
Fehlende oder teilweise Daten
- Keine öffentlichen Sovereignty-Systeme für diese Allianz im lokalen Cache.